Con la nuova versione di QGIS 2.14 Essen sono state introdotte molte funzionalità tra le quali la possibilità di salvare un layer (vettoriale) con la z-dimension, predisponendo lo stesso alla terza dimensione.
In questo articolo propongo un modo per sfruttare questa caratteristica ed altre legate al calcolatore di campi, in particolar modo l’aggiornamento della geometry.
Dati di input: un semplice file CSV di coordinate X,Y,Z
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
P | Y | X | Z | |
---|---|---|---|---|
1001 | 5729447.89 | 7401421.26 | 200.380 | |
1002 | 5729448.15 | 7401421.48 | 200.385 | |
1003 | 5729445.77 | 7401425.13 | 199.945 | |
1004 | 5729442.99 | 7401427.86 | 200.757 | |
1005 | 5729445.88 | 7401422.16 | 197.211 | |
1006 | 5729449.15 | 7401424.75 | 198.673 | |
1007 | 5729450.18 | 7401425.57 | 198.895 | |
1008 | 5729452.69 | 7401428.00 | 198.969 | |
1009 | 5729454.85 | 7401430.12 | 198.823 | |
1010 | 5729455.85 | 7401431.05 | 198.602 | |
1011 | 5729458.27 | 7401433.21 | 197.709 | |
1012 | 5729471.45 | 7401449.97 | 197.838 | |
1013 | 5729486.08 | 7401465.22 | 198.357 | |
1014 | 5729470.84 | 7401483.38 | 197.884 | |
1015 | 5729452.04 | 7401475.38 | 197.585 | |
1016 | 5729449.56 | 7401476.36 | 196.414 | |
1017 | 5729452.90 | 7401487.62 | 197.384 | |
1018 | 5729452.94 | 7401488.24 | 197.506 | |
1019 | 5729448.09 | 7401488.59 | 197.688 |
in output otterremmo: shapefile PointZ (quindi un layer 3D).
importiamo il file CSV tramite ‘aggiungi layer testo delimitato’:

salviamo con nome il layer seguendo l’immagine sotto:

editiamo il layer appena creato come in figura:

concat (‘PointZ (‘, “X” ,’ ‘, “Y” ,’ ‘, “Z” ,’)’)
otteniamo:

ritorniamo nel calcolatore di campi e aggiorniamo la geometria, come in figura:

verifichiamo che la geometria sia 3D:

note finali: questo procedimento è valido per i soli punti in quanto il calcolatore di campi, e quindi il relativo shapefile, può contenere al massimo 254 caratteri.(questo limite si superare per altre tipologie di geometrie, in questo caso è utile usare un vettore spatialite, che non ha limiti).
Buon lavoro! 🙂